




Caractéristiques clés
🔌 Flexibilité double carburant|Passez facilement du propane au courant alternatif 230 V. Alimentation de secours fiable pour les maisons hors réseau, cabanes ou habitats isolés, en gardant vos aliments frais lors des coupures de courant.
🥩 Grande capacité de 540 L|400 L pour le réfrigérateur + 140 L pour le congélateur supérieur. Suffisamment grand pour les courses hebdomadaires, les boissons et les produits surgelés d’une famille.
❄️ Refroidissement ultra-efficace|Ne consomme qu’environ 1,6 kg de propane par jour. Performance économe en énergie conçue pour un mode de vie durable hors réseau.
🌡️ Contrôle précis de la température|Réglez le réfrigérateur entre 0 °C et 10 °C, le congélateur de -18 °C à 0 °C. Maintenez vos aliments et boissons à la température parfaite.
🛏️ Fonctionnement silencieux|Refroidissement à 0 dB sans compresseur. Profitez du calme de la nature—parfait pour les cabanes, tiny houses ou retraites paisibles.
🏡 Design premium en acier inoxydable|Portes réversibles, poignée encastrée et acier inoxydable de haute qualité. S’intègre parfaitement à votre espace tout en apportant un aspect moderne et durable.
| Marque | SMAD |
| Capacité totale | 540 L |
| Réfrigérateur / Congélateur | Réfrigérateur : 400 L / Congélateur : 140 L |
| Plage de température | Réfrigérateur : 0 °C–10 °C / Congélateur : -18 °C–0 °C |
| Source d’énergie | Propane (GPL) / AC 230 V |
| Consommation de gaz | 1,6 kg / 24 h |
| Consommation électrique | 5,4 kWh / 24 h |
| Système de refroidissement | Absorption (Silencieux 0 dB) |
| Dimensions (L×P×H) | 830 × 795 × 1920 mm |
| Poids net | 125 kg |
| Équipements intérieurs | Étagères en verre ×4 / Bac à légumes ×2 |




